Access
駐車場について
■駐車場:会場に無料駐車場あり(約700台)
※先着順 駐車場には限りがございます。乗り合いでのご来場にご協力ください。
また、天候により駐車台数、駐車スペースが変わる可能性がございます。
シャトルバスについて
■無料シャトルバス:JR船引駅及び田村市文化センターより運行予定。
磐越東線(上り)
東北新幹線・東北本線・磐越西線・水郡線乗り換え
郡山駅発 | 船引駅着 | シャトルバス乗り場発 | 田村市陸上競技場着 |
9:55 | 10:21 | 10:30 | 10:45 |
11:19 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
13:17 | 13:42 | 14:00 | 14:15 |
14:23 | 14:49 | 15:00 | 15:15 |
磐越東線(下り)
常磐線乗り換え
いわき駅発 | 小野新町発 | 船引駅着 | シャトルバス乗り場発 | 田村市陸上競技場着 |
8:41 | 9:28 | 9:52 | 10:00 | 10:15 |
11:19 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | |
12:50 | 13:13 | 13:30 | 13:45 | |
13:13 | 13:56 | 14:21 | 14:30 | 14:45 |
会場発 船引駅行き シャトルバス時刻表
田村市陸上競技場 | 船引駅着 | 郡山方面船引駅発 | 郡山駅着 | いわき方面船引駅発 | 小野新町駅着 | いわき駅着 |
16:20 | 16:40 | 16:53 | 17:19 | |||
16:50 | 17:10 | 17:18 | 17:42 | |||
17:45 | 18:05 | 18:13 | 18:38 | 18:13 | 18:37 | 19:22 |
19:11 | 19:36 | 19:11 | 19:36 | |||
19:30 | 19:50 | 20:08 | 20:32 | 21:17 | ||
20:46 | 21:16 |
*シャトルバス到着時刻につきまして、交通状況により前後致しますのでご了承のほどお願いします。
文化センター駐車場シャトルバス時刻表
田村市陸上競技場行き | 文化センター行き |
11:00 | 17:00 |
11:30 | 17:30 |
12:00 | 18:00 |
12:30 | 18:30 |
13:00 | 19:00 |
13:30 | 19:30 |
会場:田村市運動公園 〒963-4312 福島県田村市船引町船引字遠表400番地
磐越東線船引駅から車で10分 磐越自動車道船引三春ICより車で20分